1 性能参数序号项 目GTZZ20ZGTZZ22ZGTZZ25Z1最大工作高度21 7m24 1m27 1m2最大平台高度20m22 4m25 1m3最大水平延伸13 3m13 3m16m4最大跨越
序号 | 项 目 | GTZZ20Z | GTZZ22Z | GTZZ25Z | |
1 | 最大工作高度 | 21.7m | 24.1m | 27.1m | |
2 | 最大平台高度 | 20m | 22.4m | 25.1m | |
3 | 最大水平延伸 | 13.3m | 13.3m | 16m | |
4 | 最大跨越高度 | 8.75m | 8.75m | 6.8m | |
5 | 最大承载能力 | 230kg | 230kg | 230kg | |
6 | 爬坡度 | 30% | 30% | 30% | |
7 | 内轮转弯半径/外轮转弯半径 | 3.0m/5.2m | 3.0m/5.2m | 3.0m/5.2m | |
8 | 运行速度km/h | 下降 | 6.3km/h | 6.3km/h | 6.3km/h |
9 | 升起 | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | |
10 | 收车长度 | 9.2m | 10.1m | 11m | |
11 | 收车宽度 | 2.49m | 2.49m | 2.6m | |
12 | 收车高度 | 2.82m | 2.82m | 2.82m | |
13 | 平台尺寸(长×宽×高) | 1.83m×0.76×1.3m | 1.83m×0.76×1.3m | 1.83m×0.76×1.3m | |
14 | 转盘旋转 | 360° | 360° | 360° | |
15 | 平台旋转 | ±80° | ±80° | ±80° | |
16 | 离地间隙 | 330mm | 330mm | 430mm | |
17 | 驱动轮尺寸 | 33×12-20实心轮胎 | 33×12-20实心轮胎 | 33×12-20实心轮胎 | |
18 | 总重量 | 10000kg | 10350kg | 14200kg | |
19 | 驱动转向型式 | 4×2×2(4×4×2) | 4×2×2(4×4×2) | 4×2×2(4×4×2) | |
20 | 系统电压 | 12V | 12V | 12V | |
21 | 轴距 | 2.6m | 2.6m | 2.8m | |
22 | 转台回转速度 | 0~1/3rpm | 0~1/3rpm | 0~1.5rpm | |
23 | 燃油箱容量 | 100 L | 100 L | 100 L | |
24 | 发动机 | 洋马 | 洋马 | 康明斯 | |
25 | 发动机额定功率 | 35.5kw/2200rpm | 35.5kw/2200rpm | 42kw/2200rpm |
序号 | 项 目 | 产 地 | 品 牌 |
1 | 发动机 | 美国 | 康明斯 |
2 | 联轴器 | 德国 | KTR |
3 | 行走液压泵 | 德国/美国 | 力士乐/萨澳 |
4 | 举升泵 | 意大利 | Salami |
5 | 马达 | 德国/美国 | 力士乐/萨澳 |
6 | 摆动马达 | 美国 | Helac |
7 | 阀块总成(包括电磁阀) | 意大利 | 油控(SANT) |
8 | 减速机 | 美国/意大利 | 欧姆尼/PMP |
9 | 回转机构 | 徐州 | 贝莱 |
10 | 控制器 | 深圳 | 赛灵卓 |
11 | 压力传感器 | 美国 | Danfoss |
12 | 倾角传感器 | 意大利 | BPE |
13 | 控制手柄 | 美国 | Danfoss |
14 | 动力单元 | 美国 | 布赫 |
请长按保存二维码后点击确定按钮,进入微信扫一扫界面,点击右上角‘相册’选择我们的二维码,再点击右上角‘完成’识别添加。
(为防止浏览器错误识别,请勿直接在浏览器中识别二维码)