1 性能参数序号项 目GTZZ14GTZZ16Z1最大工作高度16 2m18m2平台最大高度14 2m16m3收起时最大高度2 38m2 38m4最大水平延伸8m9 5m5宽度2 29m2
序号 | 项 目 | GTZZ14 | GTZZ16Z | |
1 | 最大工作高度 | 16.2m | 18m | |
2 | 平台最大高度 | 14.2m | 16m | |
3 | 收起时最大高度 | 2.38m | 2.38m | |
4 | 最大水平延伸 | 8m | 9.5m | |
5 | 宽度 | 2.29m | 2.29m | |
6 | 收起时长度 | 6.2m | 7.7m | |
7 | 承载能力 | 230kg | 230kg | |
8 | 轴距 | 2.2m | 2.4m | |
9 | 内轮转弯半径 | 3.0m | 3.0m | |
10 | 外轮转弯半径 | 5.2m | 5.2m | |
11 | 转台旋转 | 360度连续 | 360度连续 | |
12 | 转台回转速度 | 0~0.8rpm | 0~0.8rpm | |
13 | 平台尺寸(长×宽×高) | 1.83m×0.76×1.13m | 1.83m×0.76×1.13m | |
14 | 平台调平 | 自动调平 | 自动调平 | |
15 | 平台旋转 | ±80° | ±80° | |
16 | 主臂节数 | 2节 | 2节 | |
17 | 主臂变幅角度 | -25°~+75° | -25°~+75° | |
18 | 塔臂节数 | 2节 | 2节 | |
19 | 塔臂变幅角度 | 0°~+60° | 0°~+60° | |
20 | 最高液压压力 | 21MPa | 21MPa | |
21 | 系统电压 | 12V | 12V | |
22 | 轮胎规格 | 33×12-20实心轮胎 | 33×12-20实心轮胎 | |
23 | 离地间隙 | 430mm | 430mm | |
24 | 燃油箱容量 | 100 L | 100 L | |
25 | 总重量 | (2WD)7577kg/(4WD)7757kg | (2WD)7677kg/(4WD)7877kg | |
26 | 行驶速度 | 收起状态 | (2WD)6.3km/h/(4WD)4.2km/h | (2WD)6.3km/h/(4WD)4.2km/h |
27 | 升起或延伸状态 | 1.1km/h | 1.1km/h | |
28 | 行走系统最高压力 | 25MPa | 25MPa | |
29 | 最大爬坡度 | (2WD)30%/(4WD)45% | (2WD)30%/(4WD)45% | |
30 | 驱动转向型式 | 4×2×2(4×4×2) | 4×2×2(4×4×2) | |
31 | 发动机 | 康明斯/洋马 | 康明斯/道依茨 | |
32 | 发动机额定功率 | 42kw/2200rpm/35.5kw/2600rpm | 42kw/2200rpm/35.5kw/2600rpm |
序号 | 项 目 | 产 地 | 品 牌 |
1 | 发动机 | 日本/德国 | 洋马/道依茨 |
2 | 联轴器 | 德国 | KTR |
3 | 行走液压泵 | 德国/美国 | 力士乐/萨澳 |
4 | 举升泵 | 意大利 | Salami |
5 | 马达 | 美国 | 萨澳 |
6 | 摆动马达 | 美国 | Helac |
7 | 阀块总成(包括电磁阀) | 意大利 | 油控(SANT) |
8 | 减速机 | 美国/意大利 | 欧姆尼/PMP |
9 | 回转机构 | 常州 | 仁和 |
10 | 控制器 | 深圳/北京 | 赛灵卓/凯商 |
11 | 压力传感器 | 美国 | Danfoss |
12 | 倾角传感器 | 意大利 | BPE |
13 | 控制手柄 | 美国 | Danfoss |
14 | 动力单元 | 台湾 | WINNER |
请长按保存二维码后点击确定按钮,进入微信扫一扫界面,点击右上角‘相册’选择我们的二维码,再点击右上角‘完成’识别添加。
(为防止浏览器错误识别,请勿直接在浏览器中识别二维码)